| SUS631不銹鋼化學成分 | SUS631不銹鋼力學性能 |
|---|---|
| 鉻 (Cr) 16.00~18.00, | 抗拉強度 σb (MPa):固溶,≤1030; 565℃時效,≥1140; 510℃時效,≥1230 |
| 鋁 (Al) 0.75~1.50, | 條件屈服強度 σ0.2 (MPa):固溶,≤380;565℃時效,≥960;510℃時效,≥1030 |
| 碳 (C) ≤0.09, | 伸長率 δ5 (%):固溶,≥20;565℃時效,≥5;510℃時效,≥4 |
| 錳 (Mn) ≤1.00, | 伸長率 δ5 (%):固溶,≥20;565℃時效,≥5;510℃時效,≥4 |
| 鎳 (Ni) 6.50~7.75, |
| Inconel X-750鎳基耐高溫合金化學成分 | |
|---|---|
| 鎳加鈷(Ni+Co) ≥70.0 | 鈮加鉭(Nb+Ta) 0.70~1.20 |
| 碳(C) ≤0.08 (0.020~0.060) | 鈷(Co) ≤0.10 |
| 鉻(Cr)14.00~17.00 | 鋁(Al)0.40~1.00 |
| 鐵(Fe) 5.00~9.00 | 錳(Mn)≤1.00 |
| 硅(Si)≤0.50 | 銅(Cu)≤0.50 |
| 硫(S)≤0.01 | 磷(P)≤0.015 |
| 鈦(Ti) 2.25~2.75 | |
| Inconel X-750不銹鋼力學性能 |
|---|
| 抗拉強度 σb (MPa):固溶,≤1030; 565℃時效,≥1140; 510℃時效,≥1230 |
| 條件屈服強度 σ0.2 (MPa):固溶,≤380;565℃時效,≥960;510℃時效,≥1030 |
| 伸長率 δ5 (%):固溶,≥20;565℃時效,≥5;510℃時效,≥4 |
| 斷面收縮率 ψ (%):565℃時效,≥25;510℃時效,≥10 |


